企业名称 |
|
产品名称 | 东风牌EQ5140JSQL8BDFAC型随车起重运输车 |
产品型号 | 产品** | ||
底盘型号 | EQ1140LJ8BDF | 底盘生产厂家 | |
外型尺寸(mm) | 8380x2360x3350 | 厢体尺寸(容积) | 5380x2250x550 |
总 质 量 (kg) | 14060 | 整备质量(kg) | 7370 |
额定载质量(kg) | 6495 | 轴距(MM) | 4700 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机马力 | |
CY4SK151 YC4S160-50 ISF3.8s5168 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 125 118 125 | |
轮 胎 数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 |
排放标准 |
|
**车速(km/h) | 103 |
燃油种类 | 柴油 | 乘坐人数 |
|
前 轮 距(mm) | 1855,1836 | 后 轮 距(mm) | 1750,1640 |
性能简介 | |||
专用配置 | |||
联系人 |
|
QQ及邮箱 |
|
联系电话 |
|
传真 |
|
公司名称 |
|
企业网址 |
|