企业名称 |
|
产品名称 | 十通牌STQ5258JSQD5型随车起重运输车 |
产品型号 | 产品** | ||
底盘型号 | STQ1258L16Y3D5 | 底盘生产厂家 | |
外型尺寸(mm) | 10500,11280,11480,11690,11990x2500,2550x3880 | 厢体尺寸(容积) | 6500,7600,7800,8300,8500x2300,2400x550,800 |
总 质 量 (kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 14500,15800 |
额定载质量(kg) | 10305,9005 | 轴距(MM) | 2150 3950,2150 4650,2150 4850,2150 5050,2150 5250 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机马力 | |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 177 | |
轮 胎 数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
排放标准 |
|
**车速(km/h) | 90 |
燃油种类 | 柴油 | 乘坐人数 |
|
前 轮 距(mm) | 1940/1940,1900/1900 | 后 轮 距(mm) | 1860 |
性能简介 | |||
专用配置 | |||
联系人 |
|
QQ及邮箱 |
|
联系电话 |
|
传真 |
|
公司名称 |
|
企业网址 |
|